ImmoNr | M20250410-B |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74653 |
Ort | Künzelsau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
ImmoNr | M20250410-B | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74653 |
Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1994 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 22.09.2029 |
Endenergiebedarf | 127,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
wesentlicher Energieträger | Nahwärme |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 840 € |
Währung | € |
Kaution | 1.380 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.09.2029
Endenergiebedarf: 127.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Nahwärme
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
079401380000
MIA Immobilien
Keltergasse 37
74653 Künzelsau
Mobil 0159-01646451 Telefon 079401380000 Fax 079401385089 E-Mail info@immobilien-mia.de